Prominent & Leading Wholesaler from Bengaluru, we offer hr sheet 20x1500x6300, ms hr sheet 16x1500x6300, ms hr sheet 12x1500x6300, hr sheet 12x1250x6300, hr sheet 25x1500x6300 and hr sheet 10x1250x6300.
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 20mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1500 mm |
| Length | 6300 |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Fabrication, Ship Building, Structure, Boiler |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 16mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1500 mm |
| Length | 6300 |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Structure, Ship Building, Boiler, Fabrication |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 12 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1500 mm |
| Length | 6300 |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Boiler, Structure, Fabrication, Ship Building |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 12 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1500 mm |
| Length | 6300 |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Ship Building, Fabrication, Boiler, Structure |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 25 |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1500 mm |
| Length | 6300 |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Boiler, Ship Building, Structure, Fabrication |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 10 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 6300 |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Ship Building, Boiler, Structure, Fabrication |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 25mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Fabrication, Boiler, Structure, Ship Building |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 20mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Ship Building, Fabrication, Boiler, Structure |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 3 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1500 mm |
| Length | 3150 |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Ship Building, Fabrication, Boiler, Structure |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 12 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Boiler, Structure, Ship Building, Fabrication |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 2 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Fabrication, Ship Building, Boiler, Structure |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 2.5mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Boiler, Fabrication, Structure, Ship Building |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 2.9mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Ship Building, Fabrication, Structure, Boiler |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 3 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Structure, Boiler, Ship Building, Fabrication |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 3.15mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Fabrication, Structure, Ship Building, Boiler |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1830 |
| Length | 3050 |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Structure, Fabrication, Ship Building, Boiler |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 8 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Ship Building, Boiler, Structure, Fabrication |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 4 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Ship Building, Fabrication, Boiler, Structure |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 10 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Fabrication, Boiler, Structure, Ship Building |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Ship Building, Boiler, Fabrication, Structure |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 6 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 6300 |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Fabrication, Boiler, Structure, Ship Building |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1500 mm |
| Length | 6300 |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Structure, Boiler, Ship Building, Fabrication |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 6 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1500 mm |
| Length | 6300 |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Boiler, Fabrication, Structure, Ship Building |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 5 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 6300 |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Boiler, Fabrication, Structure, Ship Building |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 8 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1500 mm |
| Length | 6300 |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Standard | IS 2062 |
| Usage | Fabrication, Ship Building, Structure, Boiler |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 25mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 6300 |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Fabrication, Ship Building, Structure, Boiler |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 16mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 2500 mm |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Structure, Ship Building, Fabrication, Boiler |
Get Latest Price
| Material Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 8 mm |
| Surface Condition | HR Black |
| Width | 1250 mm |
| Length | 6300 |
| Sheet Type | Plain |
| Edge Type | Mill Edge |
| Brand | SAIL |
| Usage | Structure, Ship Building, Boiler, Fabrication |
Samaksh Goel (Proprietor)
Lakshmi Steel Shopee
#68, 4th Cross, Garudacharpalya, Mahadevpura post, Whitefield Road
Mahadevapura, Bengaluru - 560048, Karnataka, India