Wholesaler of a wide range of products which include ms square pipe 100x5mm, ms square pipe 150x3mm, ms square pipe 113x4mm, ms square pipe 100x2.5mm, ms square pipe 113x3mm and ms square pipe 100x2mm.
Get Latest Price
| Size | 100x100 mm (4") |
| Thickness | 5.0 mm |
| Brand | Jindal |
| Material Grade | IS 2062 / E250 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 150x150 |
| Thickness | 3.0 mm |
| Brand | Nezone |
| Material Grade | IS 2062 / E250 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 113x113 |
| Thickness | 4.0 mm |
| Brand | Nezone |
| Material Grade | IS 2062 / E250 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 100x100 mm (4") |
| Thickness | 2.5 mm |
| Brand | Nezone |
| Material Grade | IS 2062 / E250 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 113x113 |
| Thickness | 3.0 mm |
| Brand | Nezone |
| Material Grade | IS 2062 / E250 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 100x100 mm (4") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Brand | Nezone |
| Material Grade | IS 2062 / E250 |
| Surface Finish | Black (Self-Colour) |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 50x50 mm (2") |
| Thickness | 4.0 mm |
| Brand | Jindal |
| Weight (Per Piece) | 35kg |
| Material Grade | IS 2062 / E250 |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 20x20 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 25x25 mm (1") |
| Thickness | 3.0 mm |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 80x80 |
| Thickness | 6.0 mm |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 30x30 |
| Thickness | 3.0 mm |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 30x30 |
| Thickness | 1.6 mm |
| Brand | Patra |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 25x25 mm (1") |
| Thickness | 2.5 mm |
| Brand | Jindal |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 50x50 mm (2") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Brand | Jindal |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 30x30 |
| Thickness | 2.0 mm |
| Brand | Jindal |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 38x38 mm (1.5") |
| Thickness | 2.5 mm |
| Brand | Jindal |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 50x50 mm (2") |
| Thickness | 3.0 mm |
| Brand | Jindal |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 25x25 mm (1") |
| Thickness | 2.0 mm |
| Brand | Jindal |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Size | 30x30 |
| Thickness | 2.5 mm |
| Brand | Jindal |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Width x Height | 200 x 100 mm (8x4 in) |
| Thickness | 4.0 mm (8 Gauge) |
| Material | HR (Hot Rolled) |
| Brand | Nezone |
| Finish | Black |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Width x Height | 122x61 |
| Thickness | 3.0 mm (11 Gauge) |
| Material | HR (Hot Rolled) |
| Brand | Nezone |
| Finish | Black |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Width x Height | 40 x 20 mm (1.6x0.8 in) |
| Thickness | 3.0 mm (11 Gauge) |
| Material | HR (Hot Rolled) |
| Brand | Jindal |
| Finish | Black |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Section Size | 38x38 |
| Wall Thickness | 2 mm |
| Pipe Length | 6 m |
| Surface Finish | Black |
| Application | Furniture, Fabrication, Automotive Body, Support Frame, Structural |
| Section Shape | Square |
| Brand | Jindal |
Get Latest Price
| Section Size | 25 x 25 mm |
| Wall Thickness | 1.6 mm |
| Pipe Length | 6 m |
| Surface Finish | Black |
| Application | Fabrication, Automotive Body, Support Frame, Structural, Furniture |
| Section Shape | Square |
| Brand | Jindal |
Get Latest Price
| Width x Height | 50 x 25 mm (2x1 in) |
| Thickness | 2.5 mm (12 Gauge) |
| Material | HR (Hot Rolled) |
| Brand | Jindal |
| Finish | Black |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Width x Height | 145x82 |
| Thickness | 4.0 mm (8 Gauge) |
| Material | HR (Hot Rolled) |
| Brand | Jindal |
| Finish | Black |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Outer Diameter | 48 |
| Wall Thickness | 1.6 mm |
| Pipe Length | 6 m |
| Brand | Local Mill |
| Application | Gas Pipeline, Water Supply, Structural, Fencing, Scaffolding, Compressed Air, Fire Fighting |
| Section Shape | Round |
Get Latest Price
| Outer Diameter | 20 mm |
| Wall Thickness | 2 mm |
| Pipe Length | 6 m |
| Brand | Local Mill |
| Application | Water Supply, Compressed Air, Fire Fighting, Gas Pipeline, Fencing, Scaffolding, Structural |
| Section Shape | Round |
Get Latest Price
| Width x Height | 50 x 25 mm (2x1 in) |
| Thickness | 1.6 mm (16 Gauge) |
| Material | HR (Hot Rolled) |
| Brand | Jindal |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Width x Height | 60 x 40 mm (2.4x1.6 in) |
| Thickness | 3.0 mm (11 Gauge) |
| Material | HR (Hot Rolled) |
| Brand | Jindal |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Outer Diameter | 21 |
| Wall Thickness | 3 mm |
| Pipe Length | 6 m |
| Brand | Jindal |
| Application | Compressed Air, Fencing, Gas Pipeline, Structural, Scaffolding, Fire Fighting, Water Supply |
| Section Shape | Round |
Get Latest Price
| Width x Height | 60 x 40 mm (2.4x1.6 in) |
| Thickness | 4.0 mm (8 Gauge) |
| Material | HR (Hot Rolled) |
| Brand | Jindal |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Width x Height | 60 x 40 mm (2.4x1.6 in) |
| Thickness | 2.0 mm (14 Gauge) |
| Material | HR (Hot Rolled) |
| Brand | Jindal |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Width x Height | 80 x 40 mm (3.2x1.6 in) |
| Thickness | 3.0 mm (11 Gauge) |
| Material | HR (Hot Rolled) |
| Brand | Jindal |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Width x Height | 80 x 40 mm (3.2x1.6 in) |
| Thickness | 3.0 mm (11 Gauge) |
| Material | HR (Hot Rolled) |
| Brand | Jindal |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Outer Diameter | 48 |
| Wall Thickness | 3 mm |
| Pipe Length | 6 m |
| Brand | Jindal |
| Application | Compressed Air, Scaffolding, Structural, Water Supply, Fire Fighting, Gas Pipeline, Fencing |
| Section Shape | Round |
Get Latest Price
| Width x Height | 80 x 40 mm (3.2x1.6 in) |
| Thickness | 2.0 mm (14 Gauge) |
| Material | HR (Hot Rolled) |
| Brand | Jindal |
| Length | 6 m (20 ft) |
Get Latest Price
| Width x Height | 80 x 40 mm (3.2x1.6 in) |
| Thickness | 4.0 mm (8 Gauge) |
| Material | HR (Hot Rolled) |
| Brand | Jindal |
| Length | 6 m (20 ft) |
Samaksh Goel (Proprietor)
Lakshmi Steel Shopee
#68, 4th Cross, Garudacharpalya, Mahadevpura post, Whitefield Road
Mahadevapura, Bengaluru - 560048, Karnataka, India